研究科・コース紹介
「デジタル社会に求められる
心理支援」の
知識と技術
心理支援」の
知識と技術
現在ではさまざまなデジタルサービスが普及し、人々の暮らしは大変便利になりました。生活は利便性だけでは豊かとはいえないでしょう。私たちの生活は利便性を活用しながら、全ての人々が幸福と感じられる日常生活が求められています。
本大学院社会福祉経営専攻心理臨床コースでは、社会福祉の目的達成のため、心理臨床問題を基底として、人々が幸せを感じられる生活について心理臨床研究に対応して、心理臨床学の理論化と心理臨床支援の実践に必要な技術の修得に関する研究及び教育を進めていきます。そして、心理臨床実践における指導的役割を担える人材の養成を目的としています。
心理臨床コース
概念図
心理臨床コース
カリキュラムツリー
スクロールできます
心理臨床コース
カリキュラム
教育課程等の概要
科目 区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | 1年 | 2年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
共 通 基 礎 分 野 | 福祉倫理特論 | 2 | ● | ||||
社会福祉原理特論 | 2 | ● | |||||
社会福祉理論・学説史研究 | 2 | ○ | |||||
社会福祉経営特論 | 2 | ● | |||||
社会福祉法制特論 | 2 | ○ | |||||
高齢者福祉特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
障害者福祉特論(隔年・2025年度開講) | 2 | ○ | |||||
児童福祉特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
精神保健特論(隔年) | 2 | ○ | ○ | ||||
比較(国際)福祉特論(隔年・2025年度開講) | 2 | ○ | ○ | ||||
心理臨床特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
福祉サービス市場特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
教育学特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
社会調査特論 | 2 | ○ | |||||
社会福祉経営研究・演習 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小計(15科目) | 6 | 24 | |||||
福 祉 事 業 経 営 分 野 | 福祉事業経営特論 | 2 | ○ | ||||
福祉施設経営特論(隔年) | 2 | ○ | |||||
人事労務管理特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
福祉事業経営研究・演習(隔年) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小計(4科目) | 8 | ||||||
地 域 福 祉 経 営 分 野 | 地域福祉経営特論 | 2 | ○ | ||||
社会福祉行財政特論 | 2 | ○ | |||||
地域福祉計画特論(隔年) | 2 | ○ | ○ | ||||
地域福祉経営研究・演習 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小計(4科目) | 8 | ||||||
福 祉 援 助 技 術 専 門 分 野 | ソーシャルワーク特論 I | 2 | ○ | ||||
ソーシャルワーク特論 II | 2 | ○ | |||||
ケアマネジメント特論 | 2 | ○ | |||||
ソーシャルワーク研究・演習 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小計(4科目) | 8 | ||||||
健 康 福 祉 専 門 分 野 | 健康福祉学研究方法特論 | 2 | ○ | ||||
健康福祉学教育研究方法特論 | 2 | ○ | |||||
地域看護研究・演習 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
小計(3科目) | 6 | ||||||
心 理 臨 床 分 野 | 保健医療分野に関する理論と支援の展開 | 2 | ○ | ||||
福祉分野に関する理論と支援の展開 | 2 | ○ | |||||
教育分野に関する理論と支援の展開 | 2 | ○ | |||||
司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開 | 2 | ○ | |||||
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 2 | ○ | |||||
心理的アセスメントに関する理論と実践 | 2 | ○ | |||||
心理支援に関する理論と実践 | 2 | ○ | |||||
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 | 2 | ○ | |||||
心の健康教育に関する理論と実践 | 2 | ○ | |||||
心理実践実習Ⅰ | 3 | ||||||
心理実践実習Ⅱ | 1 | ||||||
心理実践実習Ⅲ | 1 | ||||||
心理実践実習Ⅳ | 3 | ||||||
小計(13科目) | 26 | ||||||
論 文 | 修士論文研究指導 | 6 | ● | ● | ● | ● | |
小計(1科目) | 6 | ||||||
合計(44科目) | 12 | 80 |
スクロールできます
●は必修、○は選択
卒業要件及び履修方法
必修科目3科目6単位、選択科目13科目26単位以上を修得し、かつ必要な論文指導を受けた上で、本大学院が行う修士論文の審査に合格すること。