研究科・コース紹介
社会福祉経営コースの学び
社会福祉基礎構造改革を契機に、社会福祉サービスが「措置から契約に」、また「福祉の市場化」による供給主体の多様化にあって、社会福祉事業の経営とマネジメントの力が求められる時代になっている。社会福祉の原理・倫理を基盤に、経営理論と実践、人材・組織管理、ソーシャルワーク及び関心のある関連領域を学び、これらの複数領域の知識・技術を用いて課題解決をする力(コンピテンス)を育成することを目的としている。
加えて、社会福祉は完全な市場主義よる競争原理で展開されるものではなく、公的介入があり、それらの政策研究も不可欠である。さらに、何よりも「人間の尊厳の保持」の理念をもとにパブリックの視点を持ち、このミッションを心に刻む経営およびマネジメントに関わる者を育てたい。
社会福祉経営コース
概念図
社会福祉経営コース
カリキュラムツリー
スクロールできます
社会福祉経営コース
カリキュラム
教育課程等の概要
科目 区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | 1年 | 2年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
共 通 基 礎 分 野 | 福祉倫理特論 | 2 | ● | ||||
社会福祉原理特論 | 2 | ● | |||||
社会福祉理論・学説史研究 | 2 | ● | |||||
社会福祉経営特論 | 2 | ● | |||||
社会福祉法制特論 | 2 | ○ | |||||
高齢者福祉特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
障害者福祉特論(隔年) | 2 | ○ | |||||
児童福祉特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
精神保健特論(隔年) | 2 | ○ | ○ | ||||
比較(国際)福祉特論(隔年) | 2 | ○ | ○ | ||||
福祉心理特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
福祉サービス市場特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
教育学特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
社会調査特論 | 2 | ● | |||||
社会福祉経営研究・演習 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
小計(15科目) | 12 | 18 | |||||
福 祉 事 業 経 営 分 野 | 福祉事業経営特論 | 2 | ○ | ||||
福祉施設経営特論(隔年) | 2 | ○ | |||||
人事労務管理特論 | 2 | ○ | ○ | ||||
福祉事業経営研究・演習 | 2 | △ | △ | △ | △ | ||
小計(4科目) | 8 | ||||||
地 域 福 祉 経 営 分 野 | 地域福祉経営特論 | 2 | ○ | ||||
社会福祉行財政特論 | 2 | ○ | |||||
地域福祉計画特論(隔年) | 2 | ○ | ○ | ||||
地域福祉経営研究・演習 | 2 | △ | △ | △ | △ | ||
小計(4科目) | 8 | ||||||
福 祉 援 助 技 術 専 門 分 野 | ソーシャルワーク特論 I | 2 | ● | ||||
ソーシャルワーク特論 II | 2 | ● | |||||
ケアマネジメント特論 | 2 | ○ | |||||
ソーシャルワーク研究・演習 | 2 | △ | △ | △ | △ | ||
小計(4科目) | 4 | 4 | |||||
健 康 福 祉 専 門 分 野 | 健康福祉学研究方法特論 | 2 | ○ | ||||
健康福祉学教育研究方法特論 | 2 | ○ | |||||
地域看護研究・演習 | 2 | △ | △ | △ | △ | ||
小計(3科目) | 6 | ||||||
論 文 | 修士論文研究指導 | 6 | ● | ● | ● | ● | |
小計(1科目) | 6 | ||||||
合計(31科目) | 22 | 44 |
スクロールできます
●は必修、▲は必修演習、△は選択必修演習、○は選択
卒業要件及び履修方法
必修科目8科目16単位、選択科目7科目14単位以上を修得し、かつ必要な論文指導を受けた上で、本大学院が行う修士論文の審査に合格すること。